Als multifunktionales Veranstaltungszentrum stehen in der OsnabrückHalle auf einer Gesamtfläche von rund 6.000 qm drei große Säle, drei Tagungsbereiche und acht Konferenzräume zur Verfügung. Zur Orientierung stehen Grundrisse vom Erdgeschoss, vom 1. Obergeschoss sowie vom 2. Obergeschoss zum Download bereit.
Die Säle in Zahlen:
| Saal / Raum | Kapazität | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| qm | Reihe | parlamen-tarisch | Bankett (Tafel) | Bankett (runde Tische) | unbestuhlt | |
| Obergeschoss | ||||||
| Europa-Saal inkl. Empore und Foyerflächen | 2.097 | - | - | - | - | 4.050 |
| Europa-Saal und Kongress-Saal | 1.637 | - | - | 1.512 | 1.300 | 2.800 |
| Europa-Saal (inkl. Empore) | 1.444 | 1.932 | 923 | 1.318 | 640 | 2.000 |
| Europa-Saal (ohne Empore) | 992 | 1.393 | 646 | 998 | 640 | 2.000 |
| Kongress-Saal (inkl. Empore) | 720 | 821 | 409 | 552 | 460 | 1.149 |
| Kongress-Saal (ohne Empore) | 720 | 773 | 409 | 552 | 460 | 1149 |
| Niedersachsen-Saal | 394 | 479 | 223 | 376 | 240 | 479 |
| Konferenzraum Haarlem* | 124 | 122 | 66 | 102 | 90 | - |
| Konferenzraum Angers* | 81 | 92 | 50 | 71 | 60 | - |
| Konferenzraum Derby* | 73 | 84 | 50 | 54 | 50 | - |
| Bistro | 43 | 25 | 18 | 28 | - | - |
| Erdgeschoss | ||||||
| Konferenzraum Osnabrücker Land 1 | 96 | 121 | 60 | 88 | 60 | - |
| Konferenzraum Osnabrücker Land 2 | 93 | 108 | 60 | 84 | 60 | - |
| Konferenzbereich Osnabrücker Land 1+2 | 189 | 209 | 98 | 174 | 140 | - |
| Presseraum 1* | 81 | 86 | 45 | 58 | 50 | - |
| Presseraum 2* | 78 | 80 | 40 | 52 | 40 | - |
| Presseraum 3 | 58 | 69 | 34 | 52 | 40 | - |
| Öffnungszeiten | |
| Mo.–Fr. | 9.30–17.00 Uhr |
| Do. | 9.30–18.00 Uhr |
| Sa. | 9.30–13.00 Uhr |
Eingang am Schlosswall
Tickethotline: 05 41.34 90-24